LINEA MARCA KINGTEX | |
PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
60/2 | X KG. LUB |
120 | 5000 MTS |
50/2 | 10000 MTS |
50/2 | X KG. LUB |
50/2 | X KG. S/LUB |
OVER | 4500 MTS |
OVER | 500 GRAMOS |
OVER | 300 GRAMOS |
OVER | KILO SIN LUBRICANTE |
40/2 | 2500 MTS |
40/2 | 5000 MTS |
40/2 | 10000 MTS |
40/2 | 15000 MTS |
40/2 | 500 G LUB |
40/2 | X KG. LUB |
40/2 | X KG. S/LUB |
40/3 | 2000 MTS |
40/3 | 5000 MTS |
40/3 | X KG. LUB |
30/2 | 1600 MTS |
30/2 | 2500 MTS |
30/2 | 3000 MTS |
30/2 | 5000 MTS |
30/2 | 10000 MTS |
30/2 | 500 G LUB |
30/2 | X KG. LUB |
30/2 | X KG. S/LUB |
30/3 | 3650 MTS |
30/3 | 4500 MTS |
30/3 | 500 GRAMOS |
30/3 | X KG. LUB |
30/3 | X KG. S/LUB |
30/4 | 4500 MTS |
30/4 | 500 GRAMOS |
20/3 | 2500 MTS |
20/3 | 3500 MTS |
20/3 | 500 GRAMOS |
20/3 | X KG. LUB |
20/3 | X KG. S/LUB |
20/4 | X KG. LUB |
20/4 | X KG. S/LUB |
20/2 | 3500 MTS |
20/2 | X KG. LUB |
20/2 | X KG. S/LUB |
20/6 | 840 MTS |
20/6 | X KG. LUB |
20/6 | X KG. S/LUB |
12/4 | 840 MTS |
30/2 CORE SPUND | 5000 MTS |
30/2 CORE SPUND | 10000 MTS |
SILICÓN LUBRICANTE | BOTE DE 400ML C/12 |
ADHESIVO SPRAY | BOTE DE 600ML C/24 |
HILO ABUELITA (DOMESTICO) | CON 12 CARRETES |
LINEA MARCA KINGSTAR | |
PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
40/2 | 5000 MTS |
BOBINA | ESTÁNDAR |
BOBINA | JUMBO |
LINEA MARCA KINGSTON | |
PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
NYLON CALIBRE 0 | 110 G + – |
NYLON CALIBRE 8 | 110 G + – |
NYLON CALIBRE 30 | 110 G + – |
ADHESIVO EN SPRAY |
SU FORMULA ESTA DISEÑADA PARA PEGAR TODO TIPO DE MANUALIDADES,SPECIAL PARA BORDADORES |
ESTE PRODUCTO PUEDE PEGAR |
-PELLON -CARTON -PAPEL -HULE ESPUMA -PIEL -FOMI |
SK-100 |
![]() ![]() |